<< December January 2019February >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
30 ![]() | 31 ![]() | 1 ![]() Waning crescent Visible: 20% ↓ Age: 25.25 days | 2 ![]() Waning crescent Visible: 12% ↓ Age: 26.22 days | 3 ![]() Waning crescent Visible: 7% ↓ Age: 27.16 days | 4 ![]() New Visible: 3% ↓ Age: 28.10 days | 5 ![]() New Visible: 1% ↓ Age: 29.02 days |
6 ![]() New Visible: 1% ↑ Age: 0.39 days | 7 ![]() New Visible: 2% ↑ Age: 1.29 days | 8 ![]() Waxing crescent Visible: 6% ↑ Age: 2.18 days | 9 ![]() Waxing crescent Visible: 11% ↑ Age: 3.07 days | 10 ![]() Waxing crescent Visible: 17% ↑ Age: 3.96 days | 11 ![]() Waxing crescent Visible: 25% ↑ Age: 4.85 days | 12 ![]() Waxing crescent Visible: 33% ↑ Age: 5.75 days |
13 ![]() First quarter Visible: 43% ↑ Age: 6.66 days | 14 ![]() First quarter Visible: 53% ↑ Age: 7.60 days | 15 ![]() First quarter Visible: 63% ↑ Age: 8.56 days | 16 ![]() Waxing gibbous Visible: 73% ↑ Age: 9.56 days | 17 ![]() Waxing gibbous Visible: 82% ↑ Age: 10.59 days | 18 ![]() Waxing gibbous Visible: 90% ↑ Age: 11.67 days | 19 ![]() Waxing gibbous Visible: 96% ↑ Age: 12.78 days |
20 ![]() Full moon Visible: 100% ↑ Age: 13.93 days | 21 ![]() Full moon Visible: 100% Age: 15.09 days | 22 ![]() Waning gibbous Visible: 98% ↓ Age: 16.25 days | 23 ![]() Waning gibbous Visible: 93% ↓ Age: 17.41 days | 24 ![]() Waning gibbous Visible: 85% ↓ Age: 18.54 days | 25 ![]() Waning gibbous Visible: 76% ↓ Age: 19.65 days | 26 ![]() Last quarter Visible: 66% ↓ Age: 20.71 days |
27 ![]() Last quarter Visible: 55% ↓ Age: 21.74 days | 28 ![]() Last quarter Visible: 44% ↓ Age: 22.74 days | 29 ![]() Waning crescent Visible: 34% ↓ Age: 23.71 days | 30 ![]() Waning crescent Visible: 25% ↓ Age: 24.66 days | 31 ![]() Waning crescent Visible: 17% ↓ Age: 25.59 days | 1 ![]() | 2 ![]() |
About Moon Calendar
Above you can see our calendar of Moon phases for january 2019. The name of a current phase, an approximate percent of an illuminated surface of the Moon visible from the Earth, and Moon's age (days) are also provided.
Photos of the Moon come from NASA's Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio.