January 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | ||
1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
February 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | ||
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
March 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | ||
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | ||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lent (Christian) |
Daylight Saving Time |
Spring |
April 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | ||
14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
May 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | ||
18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
June 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | ||
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Summer |
July 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | ||
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
August 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | ||
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | ||
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Autumn |
October 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | ||
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
November 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | ||
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | ||
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Advent (Christian) |
Winter |
Holidays and Observances | |||
---|---|---|---|
1 January | New Year's Day | 30 May | Ascension of Jesus |
6 January | Epiphany | 9 June | Pentecost |
21 January | Birthday of Martin Luther King, Jr. | 14 June | Flag Day |
3 February | Super Bowl Sunday | 16 June | Father's Day |
14 February | Valentine's Day | 4 July | Independence Day |
18 February | Washington's Birthday (Presidents' Day) | 15 August | Assumption of the Blessed Virgin Mary |
6 March | Ash Wednesday | 2 September | Labor Day |
10 March | Daylight Saving Starts | 8 September | Grandparents Day |
17 March | Saint Patrick's Day | 14 October | Columbus Day |
1 April | April Fool's Day | 31 October | Halloween |
14 April | Palm Sunday | 1 November | All Saints' Day |
18 April | Maundy Thursday | 3 November | Daylight Saving Ends |
19 April | Good Friday | 11 November | Veterans Day |
21 April | Easter | 28 November | Thanksgiving Day |
22 April | Earth Day | 29 November | Black Friday |
5 May | Cinco de Mayo | 9 December | The Immaculate Conception of The Blessed Virgin Mary |
12 May | Mother's Day | 25 December | Christmas |
27 May | Memorial Day | 31 December | New Year's Eve |
Short calendar guide
About the 2019 Calendar
Apart from showing the dates of important holidays and events our 2019 Calendar allows you to easily check the time remaining to a particular date — simply click on any chosen day and a tooltip with the information will show up.
By clicking on the month's name you will be redirected to the corresponding detailed monthly calendar. Small icons displayed in the upper right corner of each month's box allow to display a list of holidays in that month and also a link to a printable version of the calendar.
Calendar help
- Major holidays are marked with red color.
- Other important dates including some Christian observances are marked with blue color.
A single click on a day number will show how many days are left to that day. In order to check how many days are between two dates you should double click on the first and then the second date. They will be outlined in red and a box with the result will be shown. Double clicking on the dates again will remove the outlines. -
If you click on the question mark icon in the upper right corner of the month's calendar a box with information about the month will pop-up. - Some of the functionality mentioned above may not work properly with all browsers.